Standardní | Rozšířené možnosti | |
Maximální rozměr DPS | 459 mm * 264 mm | 508 mm * 361 mm |
Tloušťka DPS | 0,50 - 0,80 - 1,00 - 1,55 - 2,00 - 2,40 | 0,1 až 3,2 mm |
Základní plátování Cu | 18 - 35 - 70 - 105 µm | Na dotaz |
U oboustranných prokovených desek plošných spojů (DPS) je výsledná tloušťka mědi zesílena nakovením o cca 25 µm.
Materiál | Výrobce, typ materiálu | Specifikace |
Standard FR4 | Isola DURAVER DE104 Nanya | datasheet datasheet |
FR4 High Tg | Isola IS410 Tg 185 °C Isola P96 Tg 260 °C | datasheet datasheet |
![]() | ![]() |
Min. šířka spoje / izolace | Testování DPS |
| • 0,1/0,1 mm | • Elektrické testování |
Minimální vrták | • AOI – optický test |
| • 0,15 mm (max. tloušťka DPS 1,5 mm) | Mechanické opracování DPS |
| • Fréza | |
Nepájivá maska | • V-drážka |
| • Zelená (standard) | Další možnosti |
| • Červená | • Au konektory |
| • Modrá | • Sražení hran |
| • Černá | • Pokovení hran |
| • Bílá | • Uhlíková vrstva |
Servisní potisk DPS | • Snímací lak |
| • Bílý (standard) | • Press fit otvory |
| • Černý | • Hloubkové frézování |
| • Žlutý | • Přerušované drážkování |
Povrchové úpravy DPS | • Prokovené půl otvory |
| • HAL PbSn | • Slepé/pohřbené otvory |
| • HAL bezolovnatý | |
| • Chemický cín | |
| • Chemické Au/Ni | |
| • Galvanické Au/Ni |
•
Technické podmínky desek plošných spojů (214.5 kB, Adobe Acrobat dokument) *.pdf 214kb
•
Konstrukční pravidla (118.5 kB, Adobe Acrobat dokument) *.pdf 118kb